UV LED隧道规格:
控制器 | |||
---|---|---|---|
尺寸 (mm) | 取决于光源 | 材料/颜色 | 钣金 / 黑色 |
输入功率 | 100-240V AC 50-60HZ | 待机功率消耗 | <50W |
重量 (kg) | 1kg-5kg-10kg | 功率调节范围 | 10-100% |
设置界面 | 触摸屏 + 密码 | 控制器后端串口 | 脚踏开关,单片机,PLC,RS232/RS845/TCP |
光源 | |||
辐射区域 | 定制 | 电源要求 | 100~240V AC 50/60Hz |
均匀性 | ≥95% | 辐射强度 | 50-10000mw/cm² |
使用光源 | 高功率LED紫外二极管(进口) | 时间设置 | 0.1~999.99秒 |
输出波长 | UV365, 395, 405, 450, 470(±10nm) | 控制方式 | 自动或手动控制 |
光强调节 | 0—100% | 照射距离 | 取决于照射区域 |
传送带 | |||
速度 | 0-5米/分钟 | 冷却系统 | 顶部排气 |
材料/重量 | 高质量钢+铝 | 传输方式 | 特氟龙/不锈钢 |
评价
目前还没有评价