| 控制器规格 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | L330W160H130mm | 功率 | 50W | 
| 冷却系统 | 风冷 | 电源输入 | 100-240V AC 50~60HZ | 
| 材料/重量 | 约 3.5Kg 黑色薄钢板  | 功率输出 | 10%~100% | 
| 设置锁 | 内置密码保护功能 | 显示与操作 | 触摸屏;可调节时间、强度、模式 | 
| LED头数量 | 1~4个 | 控制方式 | 脚踏开关,SCM,PLC,RS232/RS485/TCP | 
| 错误警告 | 过热,故障警告 | LED累计时间 | 记录累计使用时间 | 
| LED灯头规格 | |||
| LED区域(mm) | 10×100/5×100 | 尺寸(mm) | |
| 冷却系统 | 自然冷却 | LED寿命 | >20000小时 | 
| 材料/重量 | 约0.5Kg 黑色薄钢板/铝 | 波长(nm) | 365/385/395/405 | 
| 强度(mw/cm²) | 可调 | 监控 | 强度、温度等 | 
| 连接电缆 | 2/5米(定制) | 应用 | 汽车/手机相机模块,UV油墨固化等 | 
L100 UV LED 线光源
- 可调UV强度:可根据特定应用需求进行定制
 - 紧凑设计:占用安装空间极小
 - 触摸屏界面:操作简便,便于监控
 - 24个I/O端口:增强的连接性,适用于多种应用
 - RS232/485通信:支持无缝数据交换
 - MES集成:兼容制造执行系统(MES)
 
			
 English
 Tiếng Việt



				


				
				
				
				
				
				
							
							
							
							
							
评价
目前还没有评价