Thông số kỹ thuật của tủ sấy UV LED:
BỘ ĐIỀU KHIỂN | |||
---|---|---|---|
Kích thước (mm) | Phụ thuộc vào nguồn sáng | Chất liệu/Màu sắc | Kim loại/Màu đen |
Nguồn điện đầu vào | 100-240V AC50-60HZ | Điện tiêu thụ trong chế độ chờ | <50W |
Trọng lượng (Kg) | 1kg-5kg-10kg | Phạm vi điều chỉnh công suất | 10-100% |
Giao diện cài đặt | Màn hình cảm ứng + Mật khẩu | Cổng giao tiếp | Bàn đạp chân, vi xử lý đơn, PLC, RS232/RS845/TCP |
NGUỒN SÁNG | |||
Diện tích chiếu xạ | Tùy chỉnh | Yêu cầu về nguồn điện | 100~240V AC 50/60HZ |
Độ đồng đều | ≥95% | Cường độ chiếu xạ | 50-10000mw/cm² |
Loại nguồn sáng | Diode LED UV công suất cao (nhập khẩu) | Cài đặt thời gian | 0.1~999.99 giây |
Bước sóng đầu ra | UV365, 395, 405, 450, 470 (±10nm) | Phương pháp điều khiển | Tự động hoặc thủ công |
Điều chỉnh cường độ sáng | 0—100% | Khoảng cách chiếu sáng | Phụ thuộc vào diện tích chiếu sáng |
BĂNG TẢI | |||
Tốc độ | 0-5m/phút | Hệ thống làm mát | Thoát khí ở trên |
Chất liệu/Khối lượng | Thép chất lượng cao + nhôm | Hệ thống truyền tải | Teflon/Thép không gỉ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.