Cousz – Chuyên gia cung cấp giải pháp UV LED Curing
Cousz tận dụng kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực UV LED curing, quy trình sản xuất kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để mang đến những giải pháp hàng đầu. Sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng rộng rãi trong các ngành như sản xuất FPC, PCB, module camera, tai nghe, y tế, tự động hóa và in ấn.
Hệ thống UV LED dạng chùm (Area) với diện tích nguồn sáng 20x80mm nổi bật với đèn UV LED hiệu suất cao và bộ điều khiển đáng tin cậy. Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng làm khô mực, keo, hệ thống nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ này mang lại độ chính xác và hiệu quả cao, phù hợp với các nhu cầu công nghiệp.
BỘ NGUỒN | |||
---|---|---|---|
Kích thước | L330W160H130mm | Công suất | 50W |
Làm mát | Làm mát bằng quạt | Nguồn điện đầu vào | 100-240V AC 50~60HZ |
Chất liệu/Trọng lượng | Khoảng 3.5Kg, Kim loại tấm đen | Công suất đầu ra | 10%~100% |
Khóa cài đặt | Mật khẩu tích hợp để thay đổi thông số kỹ thuật | Hiển thị và Điều khiển | Màn hình cảm ứng; thời gian, cường độ, chế độ điều chỉnh |
Số lượng đầu LED | 1~4 cái, chuẩn 1 cái | Phương thức điều khiển | Pedal chân, SCM, PLC, RS232/RS485/TCP |
Cảnh báo | Cảnh báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép, máy xảy ra lỗi... | Thời gian sử dụng bộ nguồn | Ghi nhận thời gian sử dụng tích lũy |
NGUỒN SÁNG | |||
Diện tích nguồn chiếu sáng | 20x80mm | Kích thước (mm) | L120W65H120 (có thể điều chỉnh) |
Làm mát | Quạt | Tuổi thọ LED | >20000 giờ |
Chất liệu/Trọng lượng | Khoảng 1Kg, Kim loại/nhôm | Dải sóng (nm) | 365 (385/395/405) |
Cường độ (mW/cm²) | 8000 (10000 @ EIT) | Phương pháp giám sát | Cường độ, Nhiệt độ, v.v. |
Cáp kết nối | 2/5m (Tùy chỉnh) | Ứng dụng | Xử lý mực in (đặc biệt trong in phun), xử lý keo (CCM, VCM), kiểm tra, v.v. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.