柯依努利用在UV LED固化、生产工艺和技术创新方面的丰富经验,提供一流的解决方案。我们的产品广泛应用于多个行业,包括FPC制造、摄像头模块和耳机生产、医疗应用和印刷。
采用优质材料,我们的系统确保卓越的质量和快速交付,以满足您的业务需求。
我们的20x80mm面积UV LED固化机配备高性能LED灯头和可靠的控制器。专为墨水固化应用设计,这款紧凑而强大的系统为工业需求提供精准和高效的解决方案。
| 控制器规格 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | L330W160H130mm | 功率 | 50W |
| 冷却方式 | 风扇冷却 | 电源输入 | 100-240V AC 50~60HZ |
| 材料/重量 | 约3.5Kg,黑色板金 | 输出功率 | 10%~100% |
| 设置锁 | 内置密码更改功能 | 显示与操作 | 触摸屏;时间、强度、模式可调 |
| LED头数量 | 1~4个,标准1个 | 控制方式 | 脚踏板、SCM、PLC、RS232/RS485/TCP |
| 错误警告 | 过热、故障警告 | LED累计时间 | 记录累计使用时间 |
| LED灯头规格 | |||
| LED面积(mm) | 20x80 | 尺寸(mm) | L120W65H120(可调) |
| 冷却方式 | 风扇 | LED寿命 | >20000小时 |
| 材料/重量 | 约1Kg | 黑色板金/铝材 | |
| 波长(nm) | 365(385/395/405) | 强度(mW/cm²) | 8000(10000@EDIT) |
| 监控 | 强度、温度等 | 连接电缆 | 2/5米(定制) |
| 应用 | 墨水固化(特别是喷墨)、胶水固化(CCM,VCM)、检查等 |
English
Tiếng Việt







评价
目前还没有评价